[Book Review]Buat Kamu Yang Lelah Bersih-Bersih

Sayo Konishi (2025) adalah seorang konsultan berbenah dan bersertifikat dari Jepang yang menulis buku di atas. Buku ini memberikan panduan untuk kita yang punya niatan untuk selalu bersih dan rapi di rumah, namun selalu gagal dalam eksekusi. Menurut Sayo keberhasilan itu tidak bisa dicapai secara instan/cepat, namun melalui langkah sistematis yang wajib diikuti secara berurutan sebagai berikut,
- Memilah, kegiatan memilih barang yang dibutuhkan
- Menyimpan, kegiatan menyimpan barang hasil pilah supaya mudah digunakan
- Menata, kegiatan mengembalikan barang yang disimpan ke tempat semula
- Membersihkan, kegiatan merawat Dan membersihkan debu/kotoran/noda di barang yang kita simpan
Kegiatan 1-2 merupakan kegiatan membentuk lingkungan, sedangkan kegiatan 3-4 adalah kegiatan membentuk kebiasaan.
Semoga bermanfaat – FN
Employee Engagement
Employee Engagement merupakah salah satu penentu motivasi dan perilaku seseorang dalam sebuah organisasi, karyawan yang memiliki tingkat engagement tinggi akan berperan serta dalam menjaga keberlangsungan perusahaan termasuk keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah contoh instrumen pengukuran dari Gallup yang terdiri atas 15 item dengan reliabilitas alpha Cronbach 0,91 (Tedja FW, 2020),
| Pernyataaan | Sangat Tidak Setuju (1) – Tidak Setuju (2) – Netral (3) – Setuju (4) – Sangat Setuju (5) |
|---|---|
| Saya mengerti apa yang diharapkan di tempat kerja | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya mempunyai materi dan sarana yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan aman | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya memiliki kesempatan untuk melakukan yang terbaik setiap hari di tempat kerja | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya memperoleh penghargaan/pujian karena melakukan pekerjaan dengan baik dalam tujuh hari terakhir | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Atasan saya terlihat memedulikan saya sebagai pribadi | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Ada seseorang di tempat kerja yang mendorong perkembangan saya | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya merasa pendapat saya diperhitungkan di tempat kerja | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Misi/tujuan perusahaan membuat saya merasa pekerjaan saya penting | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Rekan kerja saya bertekad untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas dan aman | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya mempunyai sahabat di tempat kerja | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Dalam enam bulan terakhir, seseorang di tempat kerja memberikan umpan balik tentang perkembangan kinerja saya | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Pada tahun terakhir ini, saya berkesempatan untuk belajar dan berkembang di tempat kerja | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya memahami visi perusahaan dan stategi mencapainya | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Saya memahami dan melakukan nilai-nilai budaya perusahaan | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Top/Senior manajemen menjadi contoh/teladan dalam melakukan nilai-nilai budaya perusahaan | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
Interpretasi nilai: Engagement tinggi (60-75); Engagement sedang (45-59); Engagement rendah (15-44)
Semoga bermanfaat – FN
Kata Kerja Operasional Ranah Kognitif

Dalam tulisan saya sebelumnya terkait taksonomi Bloom (klik disini) terdapat 6 tingkatan berpikir dalam ranah kognitif. Ranah Kognitif adalah kemampuan dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep/prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang didapatnya. Berikut adalah kata kerja operasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kompetensi,
| Proses Kognitif | Definisi | Kata Kerja Operasional |
|---|---|---|
| C1-Mengingat | mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan | mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan, membaca, menamai, menandai, menghafal, meniru, mencatat, mengulang, mereproduksi, meninjau, memilih, mentabulasi, memberi kode, menulis, menyatakan, menelusuri |
| C2-Memahami | membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar | memperkirakan, menjelaskan, menceritakan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, menjalin, mendiskusikan, mencontohkan, mengemukakan, mempolakan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum, menjabarkan, menggali, mengubah, mempertahankan, mengartikan, menerangkan, menafsirkan, memprediksi, melaporkan, membedakan |
| C3-Mengaplikasikan | melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa | menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menghitung, membangun, mencegah, menggambarkan, menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan, mengadaptasi, menyelidiki, mempersoalkan, mengkonsepkan, melaksanakan, memproduksi, memproses, mengaitkan, menyusun, memecahkan, melakukan, mensimulasikan, mentabulasi, memproses, membiasakan, mengklasifikasi, menyesuaikan, mengoperasikan, meramalkan |
| C4-Menganalisis | memecah materi ke dalam bagian-bagiannay dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antara bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan | mengaudit, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, memecahkan, menegaskan, menganalisis, menyeleksi, merinci, menominasikan, mendiagramkan, mengkorelasikan, menguji, mencerahkan, membagankan, menyimpulkan, menjelajah, memaksimalkan, memerintahkan, mengaitkan, mentrasfer, melatih, mengedit, menemukan, menyeleksi, mengoreksi, mendekteksi, menelaah, mengukur, membangunkan, merasionalkan, mendiagnosis, memfokuskan, memadukan |
| C5-Mengevaluasi | membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar | membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan, menafsirkan, mempertahankan, memerinci, mengukur, merangkum, membuktikan, memvalidasi, mengetes, mendukung, memilih, memproyeksikan, mengkritik, mengarahkan, memutuskan, memisahkan, menimbang |
| C6-Mencipta/Membuat | menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru | mengumpulkan, mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengkategorikan, membangun, mengkreasikan, mengoreksi, merencanakan, memadukan, mendikte, membentuk, meningkatkan, menanggulangi, mengggeneralisasi, menggabungkan, merancang, membatas, mereparasi, membuat, menyiapkan, memproduksi, memperjelas, merangkum, merekonstruksi, mengarang, menyusun, mengkode, mengkombinasikan, memfasilitasi, mengkonstruksi, merumuskan, menghubungkan, menciptakan, menampilkan |
Semoga bermanfaat – FN
Evaluasi dalam SMKP
Evaluasi dalam SMKP dapat kita temukan dalam Elemen V Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, namun demikian ada beberapa persyaratan evaluasi di elemen lain dalam SMKP sebagai berikut,
| Elemen | Sub/Sub-Sub Elemen |
|---|---|
| I.Kebijakan | Evaluasi penyusunan Kebijakan (I.1) Evaluasi ketersampaian informasi (I.4) |
| II.Perencanaan | Evaluasi Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya (II.3) |
| III.Organisasi dan Personel | Evaluasi program pendidikan dan pelatihan (III.10.1) Evaluasi penyampaian informasi (III.11) |
| IV.Implementasi | Evaluasi prosedur operasi/kerja (IV.1.1) Evaluasi izin kerja khusus (IV.1.2) Evaluasi kepatuhan penggunaan dan perawatan APD/Alat Keselematan (IV.1.3) Evaluasi pengelolaan bahaya debu (IV.2.1) Evaluasi pengelolaan bahaya kebisingan (IV.2.2) Evaluasi pengelolaan bahaya getaran (IV.2.3) Evaluasi pengelolaan bahaya pencahayaan (IV.2.4) Evaluasi pengelolaan bahaya kuantitas dan kualitas udara kerja (IV.2.5) Evaluasi pengelolaan bahaya iklim kerja (IV.2.6) Evaluasi pengelolaan bahaya radiasi (IV.2.7) Evaluasi pengelolaan bahaya kimia (IV.2.8) Evaluasi pengelolaan bahaya biologi (IV.2.9) Evaluasi kebersihan lingkungan kerja (IV.2.10) Evaluasi catatan kesehatan pekerja (IV.3.1) Evaluasi kelelahan pekerja/fatigue (IV.3.4) Evaluasi rekaman data kesehatan kerja (IV.3.6) Evaluasi laporan hasil kajian teknis (IV.4.5) Evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan (IV.8.3) |
Semoga bermanfaat – FN
Audit Internal SMKP Berbasis Risiko dan Kinerja
Dalam salah satu rekomendasi Surat Edaran KaIT tanggal 13 November 2025 tertulis audit internal SMKP harus berbasis risiko dan kinerja. Berikut adalah persyaratan minimal data yang diperlukan sebagai masukan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pembuatan laporan audit internal SMKP,
- Data Top Risks Aspek Keselamatan Pertambangan saat ini (Present Risks)dan mendatang (Future Risks)
- Data Trend Faktor penyebab insiden
- Data Trend Lokasi insiden
- Data Trend Jenis Kegiatan terkait insiden
- Data Trend Jenis jabatan terkait insiden
- Data Trend Deviasi KP berdasarkan hasil temuan inspeksi
- Data Trend Faktor penyebab KAPTK dan/atau PAK
- Data Unjuk Kerja Peralatan Pertambangan
- Data capaian leading indicator
- Data audit internal SMKP tahun sebelumnya
- Masukan dari pemangku kepentingan (buku tambang, binwastekling, komite KP, mitra kerja,pelanggan, serikat pekerja, trend pengaduan masyarakat,dll)
Semoga bermanfaat – FN